INVESTMENT
번호| | 일자| | 제목| | 제출의무자 |
---|---|---|---|
10 | 2021.03.31 | [정정][연결포함]사업보고서(일반법인) | 에스지엔지 |
9 | 2021.03.26 | 정기주주총회결과 | 에스지엔지 |
8 | 2021.03.18 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 에스지엔지 |
7 | 2021.03.18 | 감사보고서 제출 | 에스지엔지 |
6 | 2021.03.12 | 참고서류 | 에스지엔지 |
5 | 2021.03.11 | 주주총회소집공고 | 에스지엔지 |
4 | 2021.03.11 | 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | 에스지엔지 |
3 | 2021.03.11 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 에스지엔지 |
2 | 2021.03.11 | 주주총회소집결의 | 에스지엔지 |
1 | 2021.01.27 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 | 시장감시위원회 |
2021.03.31 | 에스지엔지 |
[정정][연결포함]사업보고서(일반법인) | |
2021.03.26 | 에스지엔지 |
정기주주총회결과 | |
2021.03.18 | 에스지엔지 |
[연결포함]사업보고서(일반법인) | |
2021.03.18 | 에스지엔지 |
감사보고서 제출 | |
2021.03.12 | 에스지엔지 |
참고서류 | |
2021.03.11 | 에스지엔지 |
주주총회소집공고 | |
2021.03.11 | 에스지엔지 |
주주총회 집중일 개최 사유 신고 | |
2021.03.11 | 에스지엔지 |
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
2021.03.11 | 에스지엔지 |
주주총회소집결의 | |
2021.01.27 | 시장감시위원회 |
[투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |